Kunststofftechnik, Schraubverbindungen, Verbindungstechnik

Bäcker GmbH & Co KG

Bedienelemente, Kunststoffschrauben, Kunststoffmuttern, Placogrip, Placotec, Placocap, Kunststoffunterlegscheiben, Lamellenstopfen, Sterngriffe, Flügelgriffe, Bügelgriffe, Rändelgriffe, Klemmhebel, Scharniere, Stellfüße, Handräder
Kunststofftechnik Schraubverbindungen Verbindungstechnik
Bedienelemente Kunststoffschrauben Kunststoffmuttern
Kunststoffunterlegscheiben
Deutsch Englisch Lamellenstopfen
Kunststofftechnik, Schraubverbindungen, Verbindungstechnik - Bäcker GmbH & Co KG
Flügelgriffe Produktauswahl Sanitärbefestigungen und Schutzkappen Tauchkappen
Bügelgriffe
Rändelgriffe

Ihr Warenkorb
INFO: Um einen oder mehrere Artikel bei uns anzufragen, klicken Sie bitte auf das Auswahlkästchen in der Produktdetailseite.
Klemmhebel 

Tauchkappen rundPlacocap


  • Standardmaterial: Weich-Polyvinylchlorid
  • Lieferbare Härten: ca 70° und 85° Shore A
  • Farbe: gelb, blau, grau, weiss, rot, grün und schwarz Andere Farben auf Anfrage
  • Übliche Toleranzen: Innenlänge 1,5 2 mm Wandstärke +/ 0,3 mm
  •  Produktanfrage: Bitte klicken Sie auf das Auswahlkästchen. Produktanfrage: Bitte klicken Sie auf das Auswahlkästchen.
  Artikel-Nummer  A  L min  L max 
Artikel anfragen 21.0001.0015  1,5  10,0  20,0 
Artikel anfragen 21.0001.0018  1,8  10,0  20,0 
Artikel anfragen 21.0001.0020  2,0  10,0  20,0 
Artikel anfragen 21.0001.0025  2,5  10,0  27,0 
Artikel anfragen 21.0001.0030  3,0  10,0  20,0 
Artikel anfragen 21.0001.0035  3,5  10,0  55,0 
Artikel anfragen 21.0001.0040  4,0  10,0  55,0 
Artikel anfragen 21.0001.0045  4,5  10,0  65,0 
Artikel anfragen 21.0001.0050  5,0  10,0  100,0 
Artikel anfragen 21.0001.0055  5,5  10,0  90,0 
Artikel anfragen 21.0001.0060  6,0  10,0  125,0 
Artikel anfragen 21.0001.0064  6,4  10,0  45,0 
Artikel anfragen 21.0001.0065  6,5  10,0  105,0 
Artikel anfragen 21.0001.0070  7,0  10,0  95,0 
Artikel anfragen 21.0001.0075  7,5  10,0  60,0 
Artikel anfragen 21.0001.0080  8,0  10,0  120,0 
Artikel anfragen 21.0001.0085  8,5  10,0  50,0 
Artikel anfragen 21.0001.0087  8,7  10,0  120,0 
Artikel anfragen 21.0001.0090  9,0  10,0  115,0 
Artikel anfragen 21.0001.0095  9,5  10,0  50,0 
Artikel anfragen 21.0001.0100  10,0  10,0  113,0 
Artikel anfragen 21.0001.0110  11,0  10,0  45,0 
Artikel anfragen 21.0001.0120  12,0  10,0  115,0 
Artikel anfragen 21.0001.0130  13,0  10,0  105,0 
Artikel anfragen 21.0001.0140  14,0  10,0  108,0 
Artikel anfragen 21.0001.0150  15,0  10,0  140,0 
Artikel anfragen 21.0001.0160  16,0  10,0  145,0 
Artikel anfragen 21.0001.0170  17,0  10,0  55,0 
Artikel anfragen 21.0001.0180  18,0  10,0  195,0 
Artikel anfragen 21.0001.0190  19,0  10,0  145,0 
Artikel anfragen 21.0001.0200  20,0  10,0  130,0 
Artikel anfragen 21.0001.0210  21,0  10,0  135,0 
Artikel anfragen 21.0001.0219  21,9  10,0  145,0 
Artikel anfragen 21.0001.0220  22,0  10,0  65,0 
Artikel anfragen 21.0001.0230  23,0  10,0  50,0 
Artikel anfragen 21.0001.0240  24,0  10,0  160,0 
Artikel anfragen 21.0001.0250  25,0  10,0  175,0 
Artikel anfragen 21.0001.0260  26,0  10,0  140,0 
Artikel anfragen 21.0001.0270  27,0  10,0  185,0 
Artikel anfragen 21.0001.0292  29,2  10,0  140,0 
Artikel anfragen 21.0001.0300  30,0  10,0  155,0 
Artikel anfragen 21.0001.0310  31,0  10,0  155,0 
Artikel anfragen 21.0001.0320  32,0  10,0  185,0 
Artikel anfragen 21.0001.0330  33,0  10,0  185,0 
Artikel anfragen 21.0001.0340  34,0  10,0  90,0 
Artikel anfragen 21.0001.0350  35,0  10,0  135,0 
Artikel anfragen 21.0001.0380  38,0  10,0  180,0 
Artikel anfragen 21.0001.0390  39,0  10,0  170,0 
Artikel anfragen 21.0001.0400  40,0  10,0  100,0 
Artikel anfragen 21.0001.0420  42,0  10,0  75,0 
Artikel anfragen 21.0001.0450  45,0  10,0  65,0 
Artikel anfragen 21.0001.0480  48,0  10,0  170,0 
Artikel anfragen 21.0001.0500  50,0  10,0  105,0 
Artikel anfragen 21.0001.0510  51,0  10,0  170,0 
Artikel anfragen 21.0001.0520  52,0  10,0  205,0 
Artikel anfragen 21.0001.0530  53,0  10,0  80,0 
Artikel anfragen 21.0001.0550  55,0  10,0  45,0 
Artikel anfragen 21.0001.0580  58,0  10,0  115,0 
Artikel anfragen 21.0001.0600  60,0  10,0  95,0 
Artikel anfragen 21.0001.0620  62,0  10,0  58,0 
Artikel anfragen 21.0001.0640  64,0  10,0  92,0 
Artikel anfragen 21.0001.0650  65,0  10,0  210,0 
Artikel anfragen 21.0001.0680  68,0  10,0  58,0 
Artikel anfragen 21.0001.0700  70,0  10,0  90,0 
Artikel anfragen 21.0001.0720  72,0  10,0  60,0 
Artikel anfragen 21.0001.0760  76,0  10,0  95,0 
Artikel anfragen 21.0001.0780  78,0  10,0  70,0 
Artikel anfragen 21.0001.0800  80,0  10,0  40,0 
Artikel anfragen 21.0001.0825  82,5  10,0  88,0 
Artikel anfragen 21.0001.0840  84,0  10,0  90,0 
Artikel anfragen 21.0001.0870  87,0  10,0  95,0 
Artikel anfragen 21.0001.0900  90,0  10,0  155,0 
Artikel anfragen 21.0001.0950  95,0  10,0  155,0 
Artikel anfragen 21.0001.1000  100,0  10,0  155,0 
Artikel anfragen 21.0001.1050  105,0  10,0  155,0 
Artikel anfragen 21.0001.1080  108,0  10,0  50,0 
Artikel anfragen 21.0001.1100  110,0  10,0  150,0 
Artikel anfragen 21.0001.1140  114,0  10,0  250,0 
Artikel anfragen 21.0001.1150  115,0  10,0  125,0 
Artikel anfragen 21.0001.1190  119,0  10,0  120,0 
Artikel anfragen 21.0001.1200  120,0  10,0  125,0 
Artikel anfragen 21.0001.1250  125,0  10,0  125,0 
Artikel anfragen 21.0001.1270  127,0  10,0  155,0 

PDF-Download Produktdatenblatt PDF-Download Produktdatenblatt
Scharniere Stellfüße Handräder
Impressum | Bäcker GmbH & Co KG Kunststoff - Metall - Normelemente | Industriegebiet Jägersgrund | D-57339 Erndtebrück-Schameder
control elements